泉州芊洁信息科技有限公司投标信息
项目名称: | 抢救车、大病历车、小病历车、送药车、晨间护理车 | 项目编号: | fjfryy20240002 |
采购单位: | 福建医科大学附属第二医院 | 中标单位: | 泉州芊洁信息科技有限公司 |
预算金额: | 77238.00 | 投标总价: | 73560.00 |
币 种: | 人民币 | 付款方式: | 分期付款,设备安装完成后运行一个月内未发生质量问题的情况下付70%,三个月后付尾款30%。 |
交货地点: | 福建医科大学附属第二医院指定地点。 |
物品名称: | 大病历车 | ||||
数 量: | 9(套) | 预算单价: | 1050.00 | 投标单价: | 1000.00 |
生产厂家: | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 型号规格: | B0120 | ||
保 修 期: | 72个月 | 说 明: | |||
技术参数: | |||||
售后服务: |
物品名称: | 小病历车 | ||||
数 量: | 15(套) | 预算单价: | 945.00 | 投标单价: | 900.00 |
生产厂家: | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 型号规格: | B0119 | ||
保 修 期: | 72个月 | 说 明: | |||
技术参数: | |||||
售后服务: |
物品名称: | 抢救车 | ||||
数 量: | 7(套) | 预算单价: | 1575.00 | 投标单价: | 1500.00 |
生产厂家: | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 型号规格: | B0103 | ||
保 修 期: | 72个月 | 说 明: | |||
技术参数: | |||||
售后服务: |
物品名称: | 送药车 | ||||
数 量: | 13(套) | 预算单价: | 1575.00 | 投标单价: | 1500.00 |
生产厂家: | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 型号规格: | B0111 | ||
保 修 期: | 72个月 | 说 明: | |||
技术参数: | |||||
售后服务: |
物品名称: | 晨间护理车 | ||||
数 量: | 13(套) | 预算单价: | 1701.00 | 投标单价: | 1620.00 |
生产厂家: | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 型号规格: | B25 | ||
保 修 期: | 72个月 | 说 明: | |||
技术参数: | |||||
售后服务: |